一常规首发阵容(参考2025年3月15日 vs 赫尔城 )
| 位置 | 球员 | 号码 |
|-|-|-|
| 门将 | 怀尔德史密斯 (Wildsmith) | 23 |
| 后卫 | 霍尔盖特 (Holgate) | 3 |
| | 巴特利 (Bartley) | 5 |
| | 迈克尔·约翰斯通 (Johnstone) | 22 |
| | 黑格姆 (Hegazi) | 14 |
腾博tengbo9885官网| 中场 | 莫伦比 (Molumby) | 8 |
| | 普赖斯 (Price) | 21 |
| | 斯威夫特 (Swift) | 10 |
| | 莫厄特 (Mowatt) | 27 |
| 前锋 | 亚当·阿姆斯特朗 (Adam Armstrong) | 32 |
| | 卡尔兰·格兰特 (Callum Grant) | 18 |
阵型特点:
二其他关键场次首发调整(参考2025年1月1日 vs 普雷斯顿 )
| 位置 | 球员 | 变化说明 |
|-|-|--|
| 门将 | 格里菲思 (Griffiths) | 轮换出场 |
| 中场 | 费洛斯 (Fellows) | 替换莫厄特,侧重边路突击 |
| 前锋 | 乔希·马亚 (Josh Maja) | 顶替阿姆斯特朗,单场梅开二度 |
调整原因:
三关键球员动态与伤病影响
1. 费洛斯(中场/边锋):
2. 斯威夫特(中场核心):
3. 后防隐患:

四当前首发框架与挑战
>提示:西布朗近期阵容受转会与伤病影响较大,尤其费洛斯的潜在离队可能改变进攻体系,需关注夏窗动态。